Budapest 235 363 123%
Győr-Moson-Sopron 192 622 101%
Magyarországi átlag 191 046 100%
Komárom-Esztergom 188 155 98%
Fejér 183 218 96%
Vas 180 145 94%
Pest 179 664 94%
Zala 160 397 84%
Hajdú-Bihar 158 869 83%
Veszprém 158 520 83%
Bács-Kiskun 157 722 83%
Baranya 156 506 82%
Borsod-Abaúj-Zemplén 155 732 82%
Heves 155 655 81%
Jász-Nagykun-Szolnok 154 370 81%
Csongrád 153 121 80%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 151 348 79%
Tolna 151 317 79%
Somogy 149 085 78%
Nógrád 147 907 77%
Békés 144 208 75%
Figyelem! Az alábbi, a cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az eszakhirnok.com nézeteit tükrözik. Mi a hírt/eseményt közöljük, a kommenteket nem tudjuk befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.