C & F MOBILITAS KFT. 3529 MISKOLC LÉVAY J.U.19. 73 901
C.F.2000 KFT 3534 MISKOLC BÖLCS U. 006. 720 800
CABIX BT 7095 IREGSZEMCSE RÁKOCZI U.101. 208 100
CALL-TEAM KFT 3535 MISKOLC TÖMÖRKÉNY ISTVÁN U.31 209 000
CAR-LOS SWISS KFT 1106 BUDAPEST JÁSZBERÉNYI U. 38. FSZ./13. 196 560
CARAVELL 2005 KFT. 3519 MISKOLC MISKOLC-TAPOLCAI U.46526/6. H 1 726 212
CARNARIA PLUSZ KFT 3714 SAJOPÁLFALA ADY E.U.17. 96 100
CASH MÉDIA KFT 1083 BUDAPEST PRÁTER U. 59. 70 225
CASH-CENTER KFT 3526 MISKOLC SZELES U. 071. 94 914
CASTOR CONSULTING KFT. 3534 MISKOLC ENDRESZ GY.U.006. 61 275
CÉGMENTÖ KFT. 3300 EGER KOCSIS B. UT 3/C. 67 534
CÉGOTTHON KFT 3527 MISKOLC ZSIGMONDI U.2. 4 260 043
CHOCO-FAMILY KFT. 3526 MISKOLC Búza tÉr 1. 88 650
CHÖMÖR JENÖNÉ 3508 MISKOLC CSERMÖKEI U.100. 93 990
CHÖMÖR JENÖNÉ 3516 MISKOLC ERZSÉBET KNÉ U. 037. 643 437
CILINDER 2000 KFT 3526 MISKOLC KÁRPITOS U.6. 86 500
CITY PALACE INGATLANFEJL.KFT 1051 BUDAPEST ZRINYI U. 003. 531 840
CITY SPORT BT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U.70. 64 500
CKV FELDOLGOZO ÉS KERESK.BT. 3535 MISKOLC MORA F. U. 32. 68 208
CLASSIC 98 KFT. 6000 KECSKEMÉT SZOLNOKI HEGY 198. 71 152
COM-TECH OA.KFT 3000 HATVAN JOKAI U. 076/A 233 850
COMORZET KFT 1154 BUDAPEST SZERENCS U. 190. 360 550
COMP WARE TRADE KFT 1141 BUDAPEST SZUGLO U. 82. 355 585
COMPETENCE SECURITY KFT 3526 MISKOLC GYÖRI KAPU 085. 6/1 115 800
COMPUTER CONTROLL KFT 3791 SAJOKERESZTUR RÁKOCZI U. 118. 154 397
CONTIPLAST KFT 3530 MISKOLC MUHI U. 001. 151 750
COUNTY EXPRESS KFT 3526 MISKOLC ZSOLCAI KAPU 9-11 284 285
CRASH-MOBIL HUNGARY KFT 1108 BUDAPEST PÁVA U. 004. 471 440
CREATIVE-BOX BT 5500 GYOMAENDRÖD FÖ U. 129. 67 900
CREDIT CAPITAL HUNGARY KFT 1123 BUDAPEST ALKOTÁS U. 015. 3/40 57 000
CROS-WORTH BT 3527 MISKOLC JOZSEF A. U. 020. 51 805
CS-CLEAN-TECH BT 1077 BUDAPEST IZABELLA U. 28. FSZ.21. 203 624
CSEH ÉS NÉMETHI BT 3572 SAJOLÁD DOZSA GY U. 005. 63 330
CSENGERI TIMEA 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK UTJA 038. 10/6 114 600
CSEPP VAGYONKEZELÖ KFT 3527 MISKOLC VIKENDTELEP U. 18. 662 750
CSERESZNYEVIRÁG KFT 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 6. 3/3. 1 446 090
CSERNISOV KÁROLY 3527 MISKOLC SELYEMRÉT U. 028.3/2. 80 416
CSÉPKE-BAU ÉP.IP.KER.SZOLG.KFT 3534 MISKOLC BERTALAN U.2 10/4 93 000
CSIBI MÁRIA 3529 MISKOLC SOLTÉSZ N.K.U. 077. 52 300
CSIKO GYULA ID. 3528 MISKOLC DRÁVA U.3. 59 617
CSIZMADIA TIMEA 3508 MISKOLC RUZSINSZÖLÖ DÜLÖ 072. 74 755
CSONKA MIKLOS 3534 MISKOLC IVÁN U. 035. 65 924
CSORÉ ANDRÁS IFJ. 3530 MISKOLC LENKE UT 014. 270 200
CSÖMÖR ISTVÁN ID. 3516 MISKOLC SZÖLÖ U. 003. 103 400
CSÖMÖR ISTVÁN IFJ. 3516 MISKOLC SZÖLÖ U. 003. 70 463
CSÖMÖR VINCÉNÉ 3516 MISKOLC SIMÁNDY P.U.29. 86 073
CZIRJÁK LÁSZLO 3532 MISKOLC MAROS U.031. 324 013
Figyelem! Az alábbi, a cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az eszakhirnok.com nézeteit tükrözik. Mi a hírt/eseményt közöljük, a kommenteket nem tudjuk befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.