G-H-L 2002 BT 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 4. 151 930
GALAMB MIKLOS 3533 MISKOLC KILENCEDIK U.10 146 280
GALAMBOSNÉ JUHÁSZ MONIKA 3524 MISKOLC KÖLCSEY U.1.4/1. 56 654
GALATAS FOTIOS 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 67. 136 750
GALGOCZY LÁSZLO 3517 MISKOLC PUSKAPOROS U. 13. 74 550
GALLAI BÉLA ISTVÁN 3532 MISKOLC LYUKOVÖLGY 71982 60 480
GAO MING FA KFT. 1083 BUDAPEST ORCZY TÉR 004. 3/29. 165 700
GASZTRO-MACI KFT. 3527 MISKOLC BAJCSY-ZSILINSZKY U. 17. 149 000
GÁBRIEL SZERVIZ BT 2600 VÁC CSATAMEZÖ DÜLÖ 75/4 193 100
GÁL IMRE 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 41. 117 100
GÁL JÁNOS 3534 MISKOLC IRINYI J.U.25.2/2. 113 640
GÁL LAJOS 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M.U.48. 7/1. 68 943
GÁLL BARNABÁS 3508 MISKOLC CSABAVEZÉR U. 106. 66 400
GÁSPÁR REZSÖ DR. 3526 MISKOLC ÁLMOS U. 005. 70 757
GBP-TEX KFT. 3532 MISKOLC KOHO U. 20. 10 550 619
GDH KFT 3532 MISKOLC ÖRS U. 31. 4 623 600
GE-FÖNIX KFT. 2316 TÖKÖL DOBO K. U. 42. 81 400
GECSE LÁSZLO 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U.40.4/3. 106 700
GELLA BT 3508 MISKOLC VILÁG U. 022. 67 300
GENERÁL HITEL BT. 3535 MISKOLC BEREKALJA U. 033. 318 950
GERVAN SPED KFT 3525 MISKOLC DOZSA GY. UTCA 16 1 725 813
GFK-VILL KFT. 3534 MISKOLC STADION U.7.3/4. 408 200
GGT METÁL BAU KFT 3510 MISKOLC PF: 595. 300 870
GILÁNYINÉ SURJÁNSZKI MÁRIA 3531 MISKOLC BÁRSONY J.U.035. 8/1 53 700
GIN-INVEST BT. 3519 MISKOLC ZOLYOMI U.1/A. 135 750
GIPA KFT. 1028 BUDAPEST KOKÁRDA U. 32. 90 400
GIRÁN ZSOLT 3535 MISKOLC KURUC U. 063. 7/1. 202 372
GK 2000 KFT 3530 MISKOLC ARANY J.U. 004.2/3. 85 100
GLASS-PARK KFT. 3518 MISKOLC CSERNAJ 73661/4 HRSZ. 727 492
GLOBÁL ENERGIA KFT 3530 MISKOLC HUNYADI J. U. 056. 115 754
GLOBYTRANS KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 074. 888 541
GLONCZI OTTO 3518 MISKOLC PÜNKÖSDHEGY 10/C. 185 600
GLONCZINÉ LAKATOS KRISZTINA 3527 MISKOLC VERECKEI U.27. 96 800
GODZSÁKNÉ KOVÁCS JUDIT 3534 MISKOLC ÁRPÁD U. 027. 56 100
GOLD BAU MEISTER KFT. 3770 SAJOSZENTPÉTER LABDARUGOK U. 1. 342 400
GOLD MENTHA PATIKA KFT. 2093 BUDAJENÖ CSALOGÁNY U. 4. 56 700
GOLEM TRANSZFER KFT. 3433 NYÉKLÁDHÁZA SUGÁR U.17. 69 300
GONDA ANDREA DR. 1114 BUDAPEST BARTOK BÉLA UT 77. 82 233
GONDNOK 2005 KFT. 3521 MISKOLC BABITS M. U. 002. 191 110
GOOD DAYS 2008. KFT. 3535 MISKOLC Vasverô u. 007. 124 100
GOOD DOG KFT. 3530 MISKOLC SZENT I.U.51. 182 200
GOTLIEB INVEST BT. 3516 MISKOLC KRUSPÉR U. 008. 55 000
GÖTZ KORNÉL 3521 MISKOLC NAGY L.U.2. 75 400
GRIFFON 2003 KFT. 1025 BUDAPEST Pentelei MolnÁr u. 13.fsz/3 623 700
GRUDZI RACING TEAM EGYESÜLET 3532 MISKOLC BIRO U. 018. 737 641
GS COMPLEX KER.SZOLG.KFT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U.52 7/1 90 900
GUELLAL BT. 3525 MISKOLC KAZINCZY U. 001. 75 200
GULYÁS JOZSEF 3530 MISKOLC CSALOGÁNY U.25. 294 999
GULYÁS KÁROLY 3529 MISKOLC ÁFONYÁS U. 015.3/3.SZ. 53 090
GYENYISZOV VIKTOR 2146 MOGYOROD VIRÁG U. 34. 59 428
GYOGYERÖ MISKOLC KFT. 3529 MISKOLC SOLTÉSZ N.K. U. 2. 185 600
GYORS-HIBA 96 BT 3525 MISKOLC VOLOGDA U. 008.4/2. 109 883
GYÖNGYÖSI KEGYELETI KER.KFT 3529 MISKOLC CSABAI KAPU 21 156 118
GYÖRGY & GYÖRGY KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U.36. 60 184