HAJDU JOZSEFNÉ 3528 MISKOLC RÉGÉSZ U. 007. 72 980
HALAK 2001 BT 3532 MISKOLC SZERDAHELYI K.U. 014. 72 240
HALÁSZ-GROUP BT 2314 HALÁSZTELEK ROZSA U. 006/6. 242 080
HANGHOTICK KFT 2143 KISTARCSA MALOM U.004. 183 900
HAR-COM-NEWS BT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 054. 80 200
HARBORGON BT. 3534 MISKOLC STADION U. 31. 2/3. 300 400
HARSÁNYI BARNA 3521 MISKOLC MISKOLCI U.36. 75 500
HATTORI KFT. 4484 IBRÁNY HÖSÖK TERE 2-4. 775 083
HATVANI ÉS TÁRSA KFT 3000 HATVAN PF.:112. 105 200
HAVASI GYÖRGY 3519 MISKOLC RÉZMÜVES U.1. 168 740
HAVASI TAMÁS 3519 MISKOLC RÉZMÜVES U. 009. SZ. 157 860
HÁZNEKED KFT. 3525 MISKOLC BOROSTYÁN U.9. 560 800
HD-SAT BT 3526 MISKOLC SZELES U. 004. 165 012
HE-FA TRADE BT 3526 MISKOLC SZELES U. 071. 205 550
HEGYALJAI LÁSZLO 3535 MISKOLC CSOKA U. 043. 75 444
HEGYI FORRÁS BT. 3526 MISKOLC KOLOZSVÁRI U.25. 605 875
HEISZE HITEL KFT. 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 160. 1/4. 81 200
HENNA COLOR BT 3528 MISKOLC BERZSENYI D.U. 018. 310 708
HERKE-NAGY EDINA 3525 MISKOLC ÁROK UTCA 105/4. 73 200
HERNÁDI GÁBOR JÁNOS 3530 MISKOLC FELSÖ SOR 450. 85 400
HERPERGER ANTAL 3533 MISKOLC KOKILLA U. 11. 69 877
HETRA-INVEST KFT 1195 BUDAPEST JAHN FERENC U. 5. 9/27. 8 966 984
HILL TREND KFT 2344 DÖMSÖD VADVIRÁG U. 027. 91 800
HIRTECH-VILL KFT. 3528 MISKOLC KISFALUDY K.U.089.SZ. 159 200
HO-KA 2003 KFT. 1215 BUDAPEST ADY E. UT 33. 250 314
HOLZ CARGO KFT 3553 KISTOKAJ TÁNCSICS U. 006. 119 200
HOME CREDIT HUNGARY KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 070. GALÉRIA 39. 1 003 100
HOMENSZKI ZOLTÁN 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY UT 053. FSZ.1. 52 460
HORIZONT FÖVÁLLALKOZO ZRT 3534 MISKOLC NAGY LAJOS KIRÁLY U.34. 300 000
HORVÁT JÁNOS 3531 MISKOLC BÉKESZÁLLO TELEP 17/4. 71 085
HORVÁTH DEZSÖ LEHEL 3516 MISKOLC TÉGLA U.016.F/3. 83 200
HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT 3501 MISKOLC ÁGAZAT 050707/2 HRSZ. 107 179
HORVÁTH FERENC 3525 MISKOLC BÁBONYIBÉRC SOR 145. 90 000
HORVÁTH GUSZTÁVNÉ 3527 MISKOLC KOPPÁNY U.1. 61 410
HORVÁTH GYÖRGY 3534 MISKOLC RONA U. 1-2.C. 1/1. 54 681
HORVÁTH ISTVÁNNÉ 3531 MISKOLC CSILLAG U.1. 102 345
HORVÁTH JÁNOS 3510 MISKOLC DANLOS 77574/8. 64 800
HORVÁTH MÁRIA ROZÁLIA 3528 MISKOLC TEMES U. 32/3. 123 244
HORVÁTH MELINDA 3534 MISKOLC BENEDEK E. U. 027. 1/4. 146 990
HORVÁTH MIKLOS IFJ 3527 MISKOLC VIKEND TELEP 036. 109 270
HORVÁTH ROBERT 3534 MISKOLC CSÁKÁNY U. 021. 100 042
HORVÁTH ROBERT 3562 ONGA ARANY J.U.037. 50 685
HORVÁTH SÁMUEL 4090 POLGÁR BAJCSY ZS.U.32. 53 000
HRICZU KRISZTIÁN ANDRÁS 3518 MISKOLC CSERNAJ 073661/8.SZ. 84 181
HSC KFT 1211 BUDAPEST SZINESFÉM UTCA 9. 264 172
HSC PLUSZ KFT. 3516 MISKOLC KOBOZ U. 35. 271 600
HU-RA BT 3533 MISKOLC SZEDER U. 006. 1/3. 95 800
HUA FENG KFT 1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIR.U.210.A.LH.6/43 353 412
HUDÁK MIHÁLY 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U.18. 273 610
HUGIN ÉS MUNIN BT 1055 BUDAPEST MARKO U. 007. 3/6. 82 800
HULICSKO RÖNKHÁZÉPITÖ KFT 3535 MISKOLC CSIPKÉS 14 88 200
HUN LEASING KFT 3716 UJCSANÁLOS ADY E. U. 007. 125 100
HUNES-02 BT 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 080. 182 200
HUNÉRT KFT 4456 TISZADOB VÖRÖSMARTY U. 23. 179 100
HUNGAROCARE KFT 1061 BUDAPEST KIRÁLY U. 014. 833 100
HUNYADI GÉZA 3531 MISKOLC BÁRSONY J.U.35. 2/2. 218 400
HURADIS KFT. 3530 MISKOLC HUNYADI U.56. 915 471
HYDROTHERM KKT. 3800 SZIKSZO SZAPOLYAI UT OO2.SZ 72 400
HYGIPAPIR KFT 3528 MISKOLC ALFÖLDI U. 022. 88 133
HYPER MC KFT 3532 MISKOLC RÁCZ Á. UTCA 16. 51 336
I+G KFT 2890 TATABÁNYA TAS VEZÉR U. 003. 1/3. 1 393 600
Figyelem! Az alábbi, a cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az eszakhirnok.com nézeteit tükrözik. Mi a hírt/eseményt közöljük, a kommenteket nem tudjuk befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.