QUITEX KFT. 3525  MISKOLC PALOCZY U. 7-9.2/4. 192 250
R-ENERG KFT 3510 MISKOLC PF.:547. 160 000
R.L.D. KFT 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U. 012. 5/3. 59 200
R.S.O. KFT 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 004. 84 700
R.S.O. TEAM SE 3535 MISKOLC GYERTYÁN U. 30. 269 900
R.W.S.300 BT 3534 MISKOLC MORICZ ZS.U. 13/A. 90 100
RADÁCSI JÁNOS 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 020. 1/1 115 000
RADÉPSZER BT. 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 020.1/1. 413 130
RAGO TIBOR 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U.62.9/1. 69 956
RAJCSÁNYI GYÖRGYNÉ 3527 MISKOLC ZIELINSKY SZ.U.9. 114 200
RAMONIX KFT. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U.59. 62 100
RANDOM TRIO KFT. 3534 MISKOLC ÁRPÁD U. 009. 1/1. 167 100
RAPÁCS GÁBOR LÁSZLO 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK U.18.8/3. 92 875
RÁCZ BÉLA 3531 MISKOLC MUSZKÁS TELEP 11/A 156 420
REA-VIRÁGSTUDIO KFT 3400 MEZÖKÖVESD KERESZT KÖZ 005. 117 500
REALCOMP KFT 3544 MISKOLC KERPELY A.U.1. 1 000 000
REBA-ÉP KFT. 1037 BUDAPEST HÁRMASHATÁRHEGYI UT 1-4. 134 844
RECON-KAR KFT 3531 MISKOLC BÁRSONY J. U. 047. 9/3. 75 350
RED-HOT MUSIC KFT. 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M. U. 048. 8/3 391 531
REIMS AVION KFT. 3535 MISKOLC KARINTHY F. U. 14. 281 100
RELBO KFT. 3524 MISKOLC LESZIH A.U.5.1/2. 206 400
REM SKY KFT. 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 024/B. 130 000
REMÉNYI LÁSZLO 3532 MISKOLC TAMÁSI Á.U. 013. 91 800
RENDEZVÉNYIRODA KFT. 3527 MISKOLC SELYEMRÉT U. 024. 2/3. 76 200
RENDÉSZ VÉDELEM BT 3529 MISKOLC IFJUSÁG U.12.5/3. 83 853
RENIOR TRADE KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U.008.1/2. 55 105
REOKÉ BT 3508 MISKOLC JEGENYÉS U.45. 176 750
RETRO FOOD & DRINK KFT 3525 MISKOLC KAZINCZY U. 13.1/1. 222 975
RETRO LINE TEAM KFT. 3534 MISKOLC NAGY LAJOS KIR.UT 034. 252 130
REWANS-TOP BT 3527 MISKOLC HALÁSZ U. 1. 62 941
RÉ-MA 2003 KFT. 3525 MISKOLC DOZSA GY. U. 035. 82 000
RÉZMÜVES LAJOSNÉ 3521 MISKOLC ERKEL F. U. 077. 305 758
RGB-TRADE KFT 1085 BUDAPEST JOZSEF KRT. 36. FSZT.5. 65 200
RIATEL BT. 3534 MISKOLC FÉNYESVÖLGYI U. 8. 2/3 143 656
RIENN KFT 3519 MISKOLC TAPOLCAI U. 007. 289 685
ROHÁCS MIHÁLY 5085 RÁKOCZIFALVA ADY ENDRE UT 2. 75 500
ROMANO LÁZÁR NONPROFIT KFT. 3533 MISKOLC PUSKIN U. 28. 93 200
RON-FRUTTA KFT. 3526 MISKOLC REPÜLÖTÉRI U. 3. 163 900
RONTO NORBERT 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 079. 1/1.SZ. 122 887
RONYEC JÁNOS 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 001.1/11. 112 380
ROPANT-ABLAK KFT 1035 BUDAPEST MIKLOS U.13.8/42. 914 000
ROYALE AUTENCTICH SZOLG. KFT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 014. 960 900
ROZGONYI BÉLA 3530 MISKOLC NAGYAVAS FELSÖSOR 488 161 260
ROZMAN BT. 3518 MISKOLC CSAJKOVSZKIJ U.69. 503 045
RUTIN KFT 3529 MISKOLC KINIZSI P.U.15. 146 455