EURO TEAM BROKER KFT 3521 MISKOLC KAPTÁR U. 035. 576 075
EUROPA CONNECTS KFT. 3525 MISKOLC KAZINCZY U.5. 2 755 105
EURO-PÁNT-LOCK KFT. 3533 MISKOLC KERPELY A.U. 23965.HRSZ. 146 614
EUROSTAHL KFT. 3519 MISKOLC SZENTBENEDEK-HEGYI U.003. 1 090 800
EUR-X KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 9. 307 427
EU-THERMO KFT. 3531 MISKOLC NYIRFA U. 11. 106 593
EVIDENTER BORSOD KFT 3527 MISKOLC BESENYÖI U.022. 281 750
EVITÁL 2003 KER. ÉS VEND. BT 1067 BUDAPEST CSENGERY U. 62/A. FSZ/3. 156 700
EXODUS CARGO KFT. 3518 MISKOLC ERENYÖ U.075. 193 820
EXPERT-KER KFT. 3535 MISKOLC ELÖHEGY U.68. 112 500
EXT-TON HUNGARY KFT. 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U.73. 348 555
FÁBIÁN BÉLA 1098 BUDAPEST NAPFÉNY U. 24. 2/11 128 880
FACTO DEBRECEN KFT. 4225 DEBRECEN TOCOS U.004. 145 850
FARKAS ILDIKO 3508 MISKOLC SZIRMAI U. 005. 120 400
FECZKO-TRANS KFT. 3780 LÁDBESENYž KOSSUTH U.064. 155 150
FEDOR ÉS RICZU BT. 8093 LOVASBERÉNY PARK TÉR 7. 117 931
FE-ER PARTNER BT. 3521 MISKOLC MÁLYVA U. 11. (LEV.CíM) 585 840
FEHÉR SZABOLCS 3770 SAJOSZENTPÉTER MORA F. U. 48. 3/7 1 418 372
FEITH LÁSZLO 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 002. 358 235
FEITH LÁSZLONÉ 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 002. 193 500
FEKETE ZOLTÁN ISTVÁN 3525 MISKOLC DEÁK F.TÉR 6. 318 140
FÉMKERSZOLG KFT. 3580 TISZAUJVÁROS ÁRPÁD U.3.1/3. 109 550
FENDRICH BT 3928 TISZTARDOS KÖLCSEY U. 3. 131 100
FERROINTEX KFT 3572 SAJOLÁD BEM APO U. 6. 827 500
FEUER-1 KFT 1066 BUDAPEST WEINER L. U. 018. 10 892 760
FIATAL RALLYE TEAM EGYESÜLET 3508 MISKOLC HEJÖ U. 025. 107 584
FIGNÁR ADRIENN 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U.24.FSZ/3. 154 500
FILIP ZSOLT 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U.76.8/1. 139 400
FINCZ-BAU 2010 KFT. 3871 MÉRA VASúT U. 8. 433 400
FINCZICZKI-WERKS KFT 3926 TAKTABÁJ ALKOTMÁNY U. 27. 168 101
FIRELINE KFT. 3516 MISKOLC BÁDOGOS U.9.FSZT/3. 285 899
FISTER KFT 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 22.4/13. 139 511
FKI BIZTONSÁGI IRODA KFT. 3527 MISKOLC ZSIGMONDY U. 2. 211 990
FL-CAR KFT. 3534 MISKOLC BENEDEK E.U.019. 1/1. 182 450
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
FM-NOTE KFT. 3529 MISKOLC IFJUSÁG U.022. 1/9. 226 450
FORGÁCS SÁNDOR 3516 MISKOLC DAPSY L.U.002. 140 350
FORIÁNNÉ NÁNÁSI VALÉRIA 3529 MISKOLC SZILÁGYI DEZSÖ U. 7. 535 165
FORINT SÖRÖZÖ KFT 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 40 205 090
FORMAXAT KFT. 1131 BUDAPEST NÁSZNAGY U. 069. 270 608
FORTE GROUP 2000 PLUSZ KFT. 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 97. 8/1. 556 700
FOUR CORNERS KFT. 1139 BUDAPEST BÉKE TÉR 007. FSZ.2. 107 000
FOX-VÉD KFT. 1054 BUDAPEST HONVÉD U.008. 394 100
FÖLDI FERENC 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT.5.2/1. 124 035
FÖLDI FERENCNÉ 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT.5.2/1. 1 712 399
FRIBA BT. 3535 MISKOLC SAS U.016/A. 141 216
FRIZURA STUDIO KFT. 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 028. 3/1. 215 750
FROKOPO KFT 3519 MISKOLC FAGYÖNGY U. 3 1 417 950
FT.TRADE KFT 3508 MISKOLC FUTO U.076. 185 288
FULL HANDFUL KFT 3534 MISKOLC SZARKAHEGY U. 94. 145 600
FULL-WORK KFT. 3529 MISKOLC SÁLYI U. 8. 4/2. 203 500
FUXY BAU KFT. 1103 BUDAPEST GYÖMRÖI U. 86. 502 250
FÜZES CONSULTING KFT. 3525 MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 9.1/1. 744 000
GAJU 2001 BT 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 14. FSZ/2. 171 110
GÁL IMRE 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 41. 163 950
GÁL JÁNOS 3534 MISKOLC IRINYI J.U.25.2/2. 113 640
GALAMB MIKLOS 3533 MISKOLC KILENCEDIK U.10 146 280
GALGOCZY LÁSZLO 3517 MISKOLC PUSKAPOROS U. 13. 100 975
GAMMA OPTIMA BT 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 096.8/1. 136 950
GAO MING FA KFT. 1083 BUDAPEST ORCZY TÉR 004. 3/29. 165 700
GBP-TEX KFT. 3532 MISKOLC KOHO U. 20. 13 873 869
GD PRO KFT 3532 MISKOLC MAROS U. 40. 148 700
GDH KFT 3532 MISKOLC ÖRS U. 31. 5 306 400
GECSE LÁSZLO 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U.40.4/3. 106 700
GEMIX PLUSZ KFT. 3534 MISKOLC KÁRPÁTI U. 6. 237 270
GENERÁL HITEL BT. 3535 MISKOLC BEREKALJA U. 033. 318 950
GÉPÉPSZER FÉMSZERK.KFT 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 80 333 250
GERO PROJECT KFT. 3534 MISKOLC IRINYI U.17. 1/2. 322 740
GERVAN SPED KFT 1074 BUDAPEST HÁRSFA U. 18. 1 725 813
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
GFK-VILL KFT. 3534 MISKOLC STADION U.7.3/4. 702 650
GGT METÁL BAU KFT 3510 MISKOLC PF: 595. 372 120
G-H-L 2002 BT 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 4. 167 110
GIRÁN ZSOLT 3535 MISKOLC KURUC U. 063. 7/1. 202 372
GLASS-PARK KFT. 3518 MISKOLC CSERNAJ 73661/4 HRSZ. 1 259 762
GLAUBEN KFT 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 033. 136 100
GLOBYTRANS KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 074. 888 541
GLONCZI OTTO 3518 MISKOLC PÜNKÖSDHEGY 10/C. 389 940
GLONCZINÉ LAKATOS KRISZTINA 3527 MISKOLC VERECKEI U.27. 112 200
GLO-VÉD KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U.52.5/3. 770 825
GODAN INTERNATIONAL KFT. 3535 MISKOLC HEGYALJA U. 7. 1/3. 115 760
GOLD MENTHA PATIKA KFT. 2093 BUDAJENÖ CSALOGÁNY U. 4. 561 800
GOLD MONEY KFT. 3532 MISKOLC AVAR U. 020. 177 600
GONDNOK 2005 KFT. 3521 MISKOLC BABITS M. U. 002. 157 110
GOOD DAYS 2008. KFT. 3535 MISKOLC VASVERô U. 007. 139 950
GOOD DOG KFT. 3530 MISKOLC SZENT I.U.51. 224 300
GRIFFON 2003 KFT. 1025 BUDAPEST PENTELEI MOLNÁR U. 13.FSZ/3 623 700
GRUDZI RACING TEAM EGYESÜLET 3532 MISKOLC BIRO U. 018. 740 908
GS COMPLEX KER.SZOLG.KFT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U.52 7/1 256 400
GSA TELEKOM KFT. 3527 MISKOLC KÖRÖSI CS. S. U. 5. 4/3. 157 500
GULÁS GÉZA 3516 MISKOLC ERZSÉBET KNÉ U. 029. 225 900
GULYÁS JOZSEF 3530 MISKOLC CSALOGÁNY U.25. 299 129
GYÁR FESZTIVÁL KFT. 3526 MISKOLC SZILVÁS U. 22. 6/5. 219 395
GYORS-HIBA 96 BT 3533 MISKOLC TOPICZER U. 14. 156 563
HAIDEKKER ÉS TÁRSA KFT 1024 BUDAPEST RETEK U.33-35.II/2. 1 501 396
HALÁSZ-GROUP BT 2314 HALÁSZTELEK ROZSA U. 006/6. 242 080
HARBORGON BT. 3534 MISKOLC STADION U. 31. 2/3. 300 400
HATTORI KFT. 4484 IBRÁNY HÖSÖK TERE 2-4. 775 083
HAVASI GYÖRGY 3519 MISKOLC RÉZMÜVES U.1. 168 740
HAVASI TAMÁS 3519 MISKOLC RÉZMÜVES U. 009. SZ. 170 166
HD-SAT BT 3526 MISKOLC SZELES U. 004. 338 062
HEGYI-BAU KFT. 3433 NYÉKLÁDHÁZA KODÁLY Z.U.22. 117 700
HEISZE HITEL KFT. 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 160. 1/4. 121 365
HEJÖ-TRANSZ KFT 3544 MISKOLC PF.42 879 870
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
HEN-MIVAL BT 2151 FOT BENICZKY J. KÖZ 3. 160 239
HENNA COLOR BT 3528 MISKOLC BERZSENYI D.U. 018. 310 708
HETRA-INVEST KFT 1195 BUDAPEST JAHN FERENC U. 5. 9/27. 8 966 984
HEZI-TAS KFT. 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 004. 229 750
HIDSZERKEZETEK KFT 3526 MISKOLC REPÜLÖTÉRI U.6-8. 411 080
HILL TREND KFT 2344 DÖMSÖD VADVIRÁG U. 027. 120 100
HIRTECH-VILL KFT. 3528 MISKOLC KISFALUDY K.U.089.SZ. 191 600
HLAVÁCS KÁROLY TAMÁS IFJ. 3525 MISKOLC KAZINCZY U. 001.1/3. 114 000
HM ÉS TÁRSA ÉP.IP.KER.KFT 3527 MISKOLC ADY ENDRE 14 180 300
HOLLO SECURITY KFT 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U.001.FSZ/3. 364 350
HOLZ CARGO KFT 3553 KISTOKAJ TÁNCSICS U. 006. 100 300
HOME CREDIT HUNGARY KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 070. GALÉRIA 39. 1 003 100
HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT 3501 MISKOLC ÁGAZAT 050707/2 HRSZ. 107 179
HORVÁTH FERENC 3525 MISKOLC BÁBONYIBÉRC SOR 141. 102 000
HORVÁTH MELINDA 3534 MISKOLC BENEDEK E. U. 027. 1/4. 146 990
HORVÁTH MIKLOS IFJ 3526 MISKOLC SZENDREI J.U.7-9. 109 270
HORVÁTH ROBERT 3534 MISKOLC CSÁKÁNY U. 021. 100 042
HSC KFT 1211 BUDAPEST SZINESFÉM UTCA 9. 264 172
HUA FENG KFT 1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIR.U.210.A.LH.6/43 353 412
HUBAR-TERV KFT 3529 MISKOLC VEZÉR U.15. 897 000
HUDÁK MIHÁLY 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U.18. 459 591
HUN LEASING KFT 3716 UJCSANÁLOS ADY E. U. 007. 128 000
HUNÉRT KFT 4456 TISZADOB VÖRÖSMARTY U. 23. 205 350
HUNES-02 BT 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 080. 182 200
HUNYADI GÉZA 3531 MISKOLC BÁRSONY J.U.35. 2/2. 218 400
HURADIS KFT. 3530 MISKOLC HUNYADI U.56. 120 471
I.N. SALES KFT 7148 ALSONYÉK NYÉKIPUSZTA 0583/23.HRSZ. 342 354
I+G KFT 2890 TATABÁNYA TAS VEZÉR U. 003. 1/3. 1 393 600
INDICUM KFT 3533 MISKOLC SZEDER U. 052. 377 000
INGANET ÉS MARKETING BT 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U. 020.FSZT.3. 111 450
INSZOLG BT. 3510 MISKOLC PF.: 567. 188 674
INTRASER KFT 3526 MISKOLC ARANY J.TÉR 001. 277 850
IRREGULAR FASHION KFT. 2214 PÁND RÁKOCZI U.1/A. 144 900
IS-VAL KFT VA 3534 MISKOLC STADION U. 049. 4/1. 128 750