LAKATOS GUSZTÁVNÉ 3521 MISKOLC MOHOSTO U.73. 212 725
LAKATOS GYULA 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U.60.FSZT/1. 370 100
LAURUS INVEST HUNGARY KFT 1054 BUDAPEST SZABADSÁG TÉR 007. 107 950
LEASORG KFT 3525 MISKOLC NAGY IMRE UTCA 11. FSZT.4-5. 241 800
L-HORD TRANSZ KFT 3533 MISKOLC LÁDI-TELEP UT 13. 2/2. 537 360
LIA MOBIL KFT. 3530 MISKOLC CORVIN UTCA 1. 9. EM. 4. 153 009
LIFEFORCE KFT 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U.4.FSZT/1. 2 279 852
LILABOROSTYÁN KFT. 3525 MISKOLC FESZTY ÁRPÁD UT 6-8. 120 728
LIN XU KFT.”VA” 1108 BUDAPEST HARMAT UT 176. FSZ/1. 121 950
LINDA CARGO KFT. 4200 HAJDUSZOBOSZLO DEBRECENI UTFÉL 10 544 500
LOCHER PÉTER 3508 MISKOLC CSABAI K.55.ALAGSOR 2. 100 750
LOGIC-IMMO KFT 3527 MISKOLC BAJCSY-ZS. E. UT 017. 9 847 289
LORKO ÉS TÁRSA KFT. 3533 MISKOLC MESTER U. 022. 126 150
LOTTI-CREDIT KFT. 3530 MISKOLC SZEMERE B.U.18.FSZ/1. 374 646
LOYAL SECURITY BT 3531 MISKOLC KISS E.U.25. 5 293 750
LSV-LAND BAU KFT. 2600 VÁC CSATAMEZô úT 8. 2 011 369
LT.BT 3530 MISKOLC ARANY JÁNOS UTCA 25. 5/3. 239 300
LUCIA MONDI KFT. 1214 BUDAPEST ORION U. 14. 255 850
LUKÁCS SZILVIA 3527 MISKOLC SZINVA U.025.4/8.SZ. 127 725
LUO YUAN KFT. 1089 BUDAPEST DANKO U. 32. 1/22. 108 750
MACH GYULA JÁNOS 8658 BÁBONYMEGYER HALADÁS U. 27. 4 939 681
MADU DRINK KFT 3533 MISKOLC SZEDER U.29. 291 500
MAGYAR JÁRMÜTECHNIKAI ZRT. 4003 DEBRECEN BALMAZUJVÁROSI U.014. 1 484 100
MA-REX BT 3518 MISKOLC LAUDAY J.U.7. 142 200
MARKOVICS ZSOLT 3533 MISKOLC LONYAY M.U.14. 181 800
MARTIN GOLD NET KFT 3530 MISKOLC KIRÁLY U.032. FSZ/3. 385 111
MARTON EMÖKE DR. 3525 MISKOLC PATAK U.12. 111 100
MARTON ÉS TÁRSA KFT. 3535 MISKOLC HEGYALJA U.4.3/6. 201 330
MASTER-H-TRADE BT. 3530 MISKOLC KIRÁLY U.20.3/3. 704 300
MÁTÉ MARKET KFT. 1157 BUDAPEST NYIRPALOTA U.005. 163 824
MÁTÉ STUDIO KFT „FA” 3733 RUDABÁNYA BARTOK BÉLA U. 35. 764 217
MATYI JOZSEF SÁNDORNÉ 3525 MISKOLC DOCZY J.U.14.2/5. 153 200
MAURITA BT 3521 MISKOLC BABITS M.U.6. 368 850
MBH PÉNZÜGYI TANÁCSADO ZRT 3526 MISKOLC TAS U.2. 406 558
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
MECHLAB BT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 15. 171 900
MEGA LINE KFT. 3530 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 213 800
MEGAFERR HOLDING KFT 1141 BUDAPEST SZUGLO U. 82. 678 615
MEGOLDÁS INGATLAN KÖZPONT BT 3530 MISKOLC ARANY J.U. 11-13. 1/34 190 350
MEGYESI PÉTER 3529 MISKOLC SZILVÁS U.4.1/1. 101 040
MEHIDRA-STEEL KFT 3757 TERESZTENYE KOSSUTH U.015. 1 221 250
MESTER ÉP-KER. KFT. 3534 MISKOLC KURUC U.43.3/3 241 900
METAL-ARBEIT KFT. 1139 BUDAPEST BÉKE TÉR 007. FSZ/2. 168 400
METAL-FLEX UNION KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 057. 320 603
METÁLSZOLG BT. 3535 MISKOLC HÁRSFA U. 001. 100 600
METEL-SWEEP KFT 3501 MISKOLC PF.395. 230 450
METROPOL ÜZLETHÁZ 3534 MISKOLC ÁKOS U.020. 546 353
MEX IS KFT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U.42. 106 200
MI+TI KFT. 3526 MISKOLC ÁLLOMÁS U. 001. 149 800
MIA-PORTA KFT. 3532 MISKOLC GYULA U.028. 1/1. 370 000
MIFÉM-SZER KFT. 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U.14.FSZ/1. 460 800
MIHALECZ KFT 3526 MISKOLC SZELES U.86.FSZT/2. 763 409
MIKON KFT. 3528 MISKOLC SOMLAY A.U. 15-17. 3 590 711
MIKRO-ÖRLEMÉNY KFT. 3531 MISKOLC ABA U. 007. 164 150
MIKSI JOZSEF 3713 ARNOT KOSSUTH U.7. 144 137
MILLENNIUM KFT 1051 BUDAPEST ARANY JÁNOS U. 17. 132 700
MINERAL-CARGO BT. 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 015. 118 300
MINI COOL SALES KFT 3533 MISKOLC GLANZER M.U.10/2. 443 550
MINI-M KFT 3530 MISKOLC BIHARI J.U. 003. FSZ/5. 356 292
MINOL KFT 1039 BUDAPEST BATTYÁNY U. 045. 751 898
MI-PONT KFT. 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK U. 016. 948 000
MISKOLCI FÉNYKÉPÉSZ SZÖV. 3501 MISKOLC PF.51. 116 839
MISKOLCI KONSTRUKTÖR BT. 3433 NYÉKLÁDHÁZA VÖRÖSMARTY U. 18. 419 573
MISKOLCI PERZSA GALÉRIA BT 3525 MISKOLC SZENTPÁLI U. 5. 181 199
MISKOLCI RÉGIO KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 54.1/7. 146 050
MI-VÉD PATENT KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U.57. 274 834
MMC 83 KFT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 15. 123 252
MMM OPEN KFT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT. 6. FSZ/2. 192 550
MMRM KFT 3533 MISKOLC VASGYÁRI UTCA 43. 170 000
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
MOCSÁRI ATTILA ENDRE 3531 MISKOLC BÁRSONY J. U. 001. 2/1. 128 399
MOGYOROSI MÁRIA ESZTER 3525 MISKOLC PATAK U.12.3/2. 314 900
MOLBV KFT 1064 BUDAPEST PODMANICZKY 057.2/14. 261 759
MOLNÁR CSILLA 3532 MISKOLC GYULA U.20/B.1/3. 1 290 000
MOLNÁR ÉS MOLNÁR KFT 3516 MISKOLC DAPSY L.U. 012. 126 000
MOLNÁR LÁSZLO 3532 MISKOLC FADRUSZ J.U.14/A. 189 500
MOLNÁR RAJMOND 3528 MISKOLC EGRESSY G.U.12. 189 475
MONEY GROUP KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U.70. 431 300
MONT-IM-EX 2002 KFT 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 48.4/1. 277 250
MONTVAI ZSOLT 3525 MISKOLC DOCZY U. 026. A.LPH. 1/4 190 545
MOTOR TRADER KFT 3516 MISKOLC PESTI U. 52. 362 300
MP-SNAPSZ KFT. 3530 MISKOLC HUNYADI J.U.036.1/3. 123 000
M-SZOLG 2005 KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U.008.1/2. 318 700
MT GOLD KFT. 3528 MISKOLC RÉGÉSZ U. 2. 333 600
MULTICASA-CONSULTING KFT. 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 2 033 400
MUNGO WORLD KFT. 3526 MISKOLC ARANY JÁNOS TÉR 1. 3/9. 123 600
NÁDAS-HÁZ BT. 3530 MISKOLC LÉVAY U.44. 86 760
NAGY ISTVÁN 3535 MISKOLC KURUC U.3. 5/2. 104 714
NAGY SÁNDOR 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U.64. 174 000
NANO-KORR KFT. 1063 BUDAPEST SZINYEI MERSE P.U.21.1/5. 600 582
NAVAR HITEL CENTRUM KFT. 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 080. 2/1 B. 115 750
NAVITEL KFT. 3529 MISKOLC SOLTÉSZ N. K. U. 45. 420 480
NAZDRAVE 2007 KFT 3519 MISKOLC NAGYKÖKÖTÖ U.5. 156 300
NCG-HOLDING ZRT. 3501 MISKOLC PF 510 183 000
NÉMET SÁNDORNÉ 3508 MISKOLC GÁTÖR U. 040. 141 050
NEMZ.TERRORIZMUS ELL.0SSZEF. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI UTCA 6/A. 100 600
NESTA KFT 3508 MISKOLC DÁLIA U. 3. 451 300
NICS KFT 3558 BÜKKSZENTLÁSZLO FÖ UTCA 29 142 850
NIKOLTER KFT 3534 MISKOLC ZENTA U. 004. 136 640
NIVO-INVEST KFT. 3519 MISKOLC UNGVÁRI U.016. 148 650
NOL 2000 KFT 3529 MISKOLC MIKES K.U. 25. 502 550
NONSTOP RÁDIO MISKOLC KFT. 7401 KAPOSVÁR PF 139 243 950
NORDEXIM-BAU KFT 3530 MISKOLC HUNYADI U. 58.FSZT 7. 109 350
NORDTAX KFT. 1031 BUDAPEST VIZIMOLNÁR U.9. FSZT. 747 088
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
NOVÁK CSILLA 3521 MISKOLC SZIRMAY A.U.34. 111 517
NOVÁK ÉS TÁRSA BT 3535 MISKOLC KONDOR B.U.1. 108 273
NUR NECKERMANN KFT. 1118 BUDAPEST DAJKA G.U. 005. 371 200
NYELV-JÁRÁS BT 3524 MISKOLC ADLER K. U. 047. 110 863
NYIL-ÁSZ KFT 3534 MISKOLC CSILLE U. 19. 100 795
NYIR MÉDIA KFT 3530 MISKOLC PETÖFI S. U. 5/B. 673 550
NYIRCSÁK KFT 3535 MISKOLC CSENDES U. 34. 193 750
NYIR-REM KFT. 1037 BUDAPEST BOKOR U. 9-11. 146 300
NYITO TIBOR ID. 5100 JÁSZBERÉNY TÜZÉR U.22. 965 400
OFFICE COMPANY KFT 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U.2.FSZT.2. 128 955
OLÁH GYÖRGY 3525 MISKOLC ALSO BÁBONYI BÉRC 51287/1 209 180
OLÁH JOZSEF 3525 MISKOLC FORRÁSVÖLGY U.55. 933 980
OLÁH NORBERT 3521 MISKOLC BEREKKERT U.11. 125 330
OPTIREX KFT 1094 BUDAPEST TľZOLTó U. 5. FSZT/2. 179 750
ORMOS BAU KFT. 3743 ORMOSBÁNYA ADY ENDRE U. 24. 226 450
ORSZÁGOS PARTY 7. KFT 3525 MISKOLC DÉRYNÉ U. 010.3/1 634 650
OSTERTEX KFT. 3532 MISKOLC RÁCZ Á.U.32/4. 1 592 729
OSZKO 97 BT. 3524 MISKOLC LESZIH A. U. 005.2/1 158 400
OTTHON KFT 1064 BUDAPEST PODMANICZKY U. 57. 2/14. 121 807
OXY-CAR KFT 3720 SAJOKAZA SOLYOM TEPEP 15. 107 100
ÖKO-FERMENT HUNGARY ZRT 3535 MISKOLC SZÉKELY U. 15/1 160 600
ÖKO-FERMENT INVEST ZRT. 3535 MISKOLC SZÉKELY UTCA 15/1. 147 295
ÖKOSCAN KFT. 4251 HAJDUSÁMSON BUZOGÁNY U.002. 275 650
ÖTKETTES KFT. 3534 MISKOLC MUNKÁS U. 021. 111 457
P.S.MISKOLC KFT 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 008.1/1 227 300
PAJGER MÁRIA 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 041.9/1. 236 400
PALÁGYI MONIKA 3535 MISKOLC VASVERÖ U. 031. 126 317
PÁN-FA 88 KFT 1149 BUDAPEST EGRESSY U.023-025. 470 100
PARANTEX KFT. 3508 MISKOLC MÉSZTELEP U. 001/A. 117 500
PARKHOTEL CLUB KFT 3530 MISKOLC HUNYADI U. 056. 112 600
PARTNER EUROPA KFT. 3525 MISKOLC KAZINCZY U. 005. 231 400
PÁSZTOR TAMÁS 3529 MISKOLC IFJUSÁG U.4.8/4. 131 590
PATIKAPRO KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 74 547 450
PAVLISCSÁK ZOLTÁN 3528 MISKOLC TAPOLY U.16. 129 740
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
PB-VOX BT 3535 MISKOLC KÖZTÁRSASÁG U. 028. 206 857
PEGORÉP KFT. 1035 BUDAPEST MIKLOS U. 13. 8/42. 1 332 960
PEKÁR TAMÁS 3431 VATTA SZEMEREKERT KÖZ 7. 459 900
PÉLI TIBOR 3562 ONGA ARANY J. U. 18/A. 148 105
PENTADEX KFT 1096 BUDAPEST HALLER U.8-10.5ÉP.1LHÁZ 2/79 135 250
PERLLA LUX KFT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 048. 101 875
PETROVÁN SÁNDOR 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 30. 149 600
PET-TRADE KFT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY UT 72. 7/2. 185 620
PH BAUSEC KFT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 072. 7/2. 181 668
PHILIPH & BARNER KFT. 3525 MISKOLC JOKAI U. 010-016. 224 250
PIEZO KFT. 1051 BUDAPEST ARANY J.U.17. 543 850
PILICZKI ÉS TÁRSA KFT. 3533 MISKOLC KERPELY A. U. 001. 213 198
PIPLÁK ALBERT 3558 BÜKKSZENTLÁSZLO FÖ U. 015. 138 298
PIVOS-IVOS KFT 3715 GESZTELY KINIZSI UTCA 23. 129 158
PKN PLATINA KFT 3526 MISKOLC ADY E. U. 007. 159 000
PLASZKO ROBERT 3531 MISKOLC NAP U.6. 242 727
PLÉ-BOJ 2010-Z KFT 3524 MISKOLC MEDNYÁNSZKY U.005. 4/4 187 800
POGÁNY GYÖRGY JOZSEF 3525 MISKOLC KÖZDOMB I. SOR 15. 223 600
POLGÁR LÁSZLO 1161 BUDAPEST BATTHYÁNY U. 016. 118 016
POLIPROP HOLDING KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U.57. 1 313 306
POVÁZSAYNÉ UJABB KATALIN 3532 MISKOLC GYULA U. 015. 1/2. 135 300
PRÉMIUM CIPÖ KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 014. 118 450
PRIMER-M KUTATO BT 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 029. 163 880
PRINCZ JOZSEF 3534 MISKOLC GAGARIN U.4.FSZT/2. 839 320
PRO-DRIVE KFT. 3534 MISKOLC MUNKÁS U. 021. 319 310
PROFI HITELKÖZVETITÖ KFT 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 024. 3/3 195 950
PROMORGEN INVESTOR KFT 4400 NYIREGYHÁZA SOSTOI U. 007. C. ÉP 305 600
PRO-SYSTEM 2001 KFT 3200 GYÖNGYÖS KENYÉRGYÁR U.60. 1 034 062
PROTO-ANGELOS KFT. 3553 KISTOKAJ ÁLLOMÁS U. 008. 1 269 000
PSZICHOTÜKÖR KFT. 3525 MISKOLC MARGITTAI U. 013. 119 300
QTI-KER KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 042.6/2 169 742
R.S.O. TEAM SE 3535 MISKOLC GYERTYÁN U. 30. 269 900
RÁCZ BÉLA 3531 MISKOLC MUSZKÁS TELEP 11/A 156 420
RADÁCSI JÁNOS 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 020. 1/1 115 000
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
RANDOM TRIO KFT. 3517 MISKOLC VADAS JENÖ U. 002. 325 500
RED-HOT MUSIC KFT. 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M. U. 048. 8/3 292 881
REGAL-PACK BT. 3525 MISKOLC HORVÁTH LAJOS U. 011. 110 400
REIMS AVION KFT. 3535 MISKOLC KARINTHY F. U. 14. 281 100
RELBO KFT. 2310 SZIGETSZENTMIKLOS RADNOTI M.U. 8/8.1/3. 258 000
REM SKY KFT. 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 024/B. 147 900
RENDEZVÉNYIRODA KFT. 3564 HERNÁDNÉMETI VÖRÖSMARTY UTCA 069. 107 900
R-ENERG KFT 3510 MISKOLC PF.:547. 118 950
REOKÉ BT 3508 MISKOLC JEGENYÉS U.45. 176 750
RETRO LINE TEAM KFT. 3534 MISKOLC NAGY LAJOS KIR.UT 034. 248 380
RÉZMÜVES LAJOSNÉ 3521 MISKOLC ERKEL F. U. 077. 305 758
RIATEL BT. 3534 MISKOLC FÉNYESVÖLGYI U. 8. 2/3 164 556
RIENN KFT 3519 MISKOLC TAPOLCAI U. 007. 798 985
ROLL-TAX KFT 3544 MISKOLC PF. 038. 234 356
ROMANO LÁZÁR NONPROFIT KFT. 3533 MISKOLC PUSKIN U. 28. 122 319
RON-FRUTTA KFT. 3526 MISKOLC REPÜLÖTÉRI U. 3. 208 100
RONTO NORBERT 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 079. 1/1.SZ. 122 887
ROPANT-ABLAK KFT 1035 BUDAPEST MIKLOS U.13.8/42. 969 800
ROZGONYI BÉLA 3530 MISKOLC NAGYAVAS FELSÖSOR 488 175 260
ROZMAN BT. 3518 MISKOLC CSAJKOVSZKIJ U.69. 291 697
RUSKO PRODUKT KFT. 3528 MISKOLC CSELE UTCA 017. 358 950
RUTIN KFT 3529 MISKOLC KINIZSI P.U.15. 172 910
S.GY.V. KFT 3434 MÁLYI ADY E. U. 31. 521 550
SAJO INGATLAN KFT 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 24/B 1 105 550
SAJO ÜZLETHÁZ KFT 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 2. 2/1. 283 800
SAJO-STRAMMBAU KFT 3516 MISKOLC KOZMA A. U. 29. 139 400
SALAMON GYÖRGYNÉ 3531 MISKOLC SZÖVÖ UTCA 21/B 102 300
SÁME BT. 3519 MISKOLC SZITAKÖTÖ U. 008. 107 700
SAMOFIN 2004 KFT 2600 VÁC RÁDI U. 7-9. 183 000
SÁNDOR GYULA VIKTOR 3525 MISKOLC DOZSA GY.U. 021. AS/1 504 000
SÁNTA KÁLMÁN 5100 JÁSZBERÉNY NESZÜR TANYA 17095 208 472
SÁRKÁNY FERENC NORBERT 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 3.4/7. 1 840 000
SB-IMMO KFT 1201 BUDAPEST NAGY GYÖRI I.U.67. 11 233 300
SEL-WELDING KFT. 3900 SZERENCS RÁKOCZI U. 114. 882 287
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
SERFÖZÖ LÁSZLONÉ 3524 MISKOLC LESZIH A.U.19.4/2. 201 330
SERVICELAND KFT. 3800 SZIKSZO RADNóTI U. 14/A. 382 800
SHAMROCK 24 KFT. 1071 BUDAPEST ROTTENBILLER U. 044. 708 000
SIERRA-TECH KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U. 008. 1 651 700
SIMKO ROBERT DR. 3528 MISKOLC KAPOS U. 014. 148 950
SIMON LÁSZLO 3526 MISKOLC HUSZÁR U.003. 266 400
SINKA SALES KFT. 3530 MISKOLC SZENT ISTVÁN UT 47. 4/1. 123 100
SIOMOS VASSILIOS 3519 MISKOLC MÁTRA U.004. 614 600
SIVA INVEST BAU KFT. 1085 BUDAPEST JOZSEF KRT.069. 173 100
S-KLASSE BT. 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 092. 348 200
SMITH&TAYLOR KFT LAKATOS SÁNDO 3720 SAJOKAZA VIRÁG U. 007. 285 679
SOCZO ÜGYVÉDI IRODA 3525 MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 002. 173 800
SOLTÉSZ BÉLA 3516 MISKOLC ERZSÉBET KNÉ U. 026. 532 043
SOTKO GÁBOR 3508 MISKOLC GÖRGÖS U. 1. 157 032
SPEEDWAY MISKOLC SE 3535 MISKOLC GYERTYÁN U. 30. 422 694
SPIRIT BOX KFT 3530 MISKOLC MÁRTIROK KÖZ 6942/11 219 533
SPISÁK ANDRÁS IFJ. 3528 MISKOLC ISTVÁNFFY U. 012. 311 500
SRAMKO JOZSEF SÁNDOR 3525 MISKOLC BÁBONYIBÉRC UJTELEP 029. 116 923
SRAMKO ZSOLT 3501 MISKOLC ÁGAZAT 050741/0009.HRSZ. 424 537
STADION PROJEKT KFT 3530 MISKOLC KAZINCZY U. 8. 173 149
STARTER-ÉP 2004 KFT 3595 HEJÖSZALONTA KOSSUTH U. 002. 224 680
STE-VA-GÉP KFT 1156 BUDAPEST SÁRFÜ U. 003. FSZT.1/A. 231 700
STILL WORK KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 70. 2/207. 425 850
SVIDRO ROBERT 3432 EMÖD IMRE U.8. 360 450
SY-TA VÁLLALKOZÁS KFT. 3508 MISKOLC SÜTÖ J.U. 053. 209 700
SZABO ANTAL ÜGYVÉDI IRODA 3535 MISKOLC EPER U.010. 207 612
SZABO ROBERT 3525 MISKOLC ÁROK UTCA 013. 123 058
SZABO SÁNDOR IFJ. 3527 MISKOLC SOLTÉSZ N.K.U.36.FSZT/1. 113 850
SZABO ZSOLT VIKTOR 3433 NYÉKLÁDHÁZA BALASSI B. U. 030. 303 483
SZABO-SZÖKE KFT 3526 MISKOLC REPÜLÖTÉRI U. 003-005. 120 700
SZALAY TAMÁS 3525 MISKOLC BOROSTYÁN U.9. 303 207
SZALAY TAMÁSNÉ 3525 MISKOLC BOROSTYÁN U. 009. 116 350
SZALO JOZSEFNÉ 3534 MISKOLC KISS TÁBORNOK U.68. 977 127
SZEKO-QUEST KFT 3770 SAJOSZENTPÉTER TOMPA U. 6 439 820
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
SZENTMIKLOSI MIKLOS 3519 MISKOLC MÁTRA U.11. 184 218
SZERÉPSZOLG KFT. 3535 MISKOLC CSOKA U. 26. 10/1. 306 400
SZIL-KER’90 KFT VARGA SZABOLCS 3534 MISKOLC KÖLCSEY F.U.31.1 AJTO 360 840
SZINFA BT 3530 MISKOLC ARNOTI SOR 115. 138 800
SZK PETROL BT 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT.31.3/2. 203 800
SZKÁROSI LÁSZLO 3355 KÁPOLNA KOSSUH U.040/A 1 279 035
SZKET KFT 3521 MISKOLC KAPTÁR U. 035. 115 000
SZOBOSZLAI JÁNOS 3715 GESZTELY ARADI U. 015. 205 850
SZÖCS LÁSZLO IFJ. 3525 MISKOLC KOSSUTH L.U.4.3/4. 100 484
SZTAHO ISTVÁN 3530 MISKOLC MEGGYESALJA U. 60. 138 788
SZTRÁDA-BUSZ KFT 1037 BUDAPEST HÁRMASHATÁRHEGYI úT 1-4 120 800
SZUKIKLIN KFT 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT 5.3/2 341 590
SZULICS IMRE 4400 NYIREGYHÁZA ETEL KÖZ 019. 2/6. 244 000
T & J SOFTCONTROLL KFT 1135 BUDAPEST LEHEL U. 48. 1/1. 502 600
TAKÁCS IBOLYA 3516 MISKOLC SZÜCS S.U. 18. 105 930
TAKÁCS JOZSEF 1053 BUDAPEST VERES PÁLNÉ UTCA 17-19/B. 2/5. 286 707
TAKÁCS MODELL-DIVAT STUDIO BT 3525 MISKOLC HUNYADI U.4.FSZT/5. 115 500
TAKSÁR JÁNOS 3516 MISKOLC PÖLTENBERG U. 014. 247 200
TAMÁS IMRE GYULA 3525 MISKOLC TINODI U.13. 119 900
TAMURA BT 3518 MISKOLC LISZKAY U. 1 232 900
TANYIK KRISZTIÁN 3527 MISKOLC SZÉCHENYI U.119.1/1. 549 534
TAR ZOLTÁN 3525 MISKOLC KÖZDOMB U.18. 115 850
TBHU KFT 1064 BUDAPEST SZONDI U. 18. A. FSZT 6. 107 300
TEAERDÖ SZOLG.KER.BT. 3535 MISKOLC ROZGONYI U.001. 103 225
TECHNIC WORLD KFT. 6722 SZEGED LONDONI KöRúT 18. 2/7 218 750
TECHNICO KFT 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 042. 2/8 105 600
TECHNIKA PLUSZ BT. 3524 MISKOLC HAJOS U. 20.4/1. 645 909
TECHNOPLAST MCD KFT. 3531 MISKOLC VASGYÁRI U.43. 1 822 681
TECHNO-ZSO KFT 1158 BUDAPEST KÉSMÁRK U.16. 1 934 400
TELEHAT-CAR KFT 3519 MISKOLC SELMECI U.9. 163 440
TELENEWS KFT 3564 HERNÁDNÉMETI JOKAI UT 42. 131 800
TELKONT 2000 INGATLANFORG.KFT. 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 2. 295 250
TETÖ-FEDÖ KFT 3519 MISKOLC MISKOLCTAPOLCAI UT 91. 100 350
TETÖTÉR 14 KFT 3300 EGER MADÁCH U. 015.B.ÉP. 746 500
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
THERMGLASS HUNGARY KFT 3531 MISKOLC VÁSZONFEHÉRITÖ U.62.7/5. 127 800
TITKONÉ MOLNÁR ERIKA 3530 MISKOLC KIRÁLY U.26.3/2. 205 767
TOLDI-BAU KFT. 3531 MISKOLC NYIRFA UTCA 4. 2/1. 378 690
TOLL-TEAM KFT. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 21-23. 1/1. 178 400
TOP-AUTOMOBIL KFT 3527 MISKOLC ZSIGMONDI U.22. 526 431
TOTH ANITA KLÁRA 3504 MISKOLC PF.: 61. 180 964
TOTH BÉLA 3534 MISKOLC BÁNÁT U.3. 1 855 210
TOTH GUSZTÁVNÉ 3525 MISKOLC PACSIRTA U.38. 106 650
TOTH ISTVÁN DR. 3534 MISKOLC KISS TÁBORNOK U. 070. 172 000
TOTH LÁSZLONÉ 3851 INÁNCS KOSSUTH U.24. 189 400
TOTH PÉTER 3534 MISKOLC KÁRPÁTI U.22. 152 491
TÖRÖK CSABA 1093 BUDAPEST LONYAY U.054. 1/7 156 400
TÖRÖK GYURKO ANNAMÁRIA 3534 MISKOLC KÁRPÁTI U.38. 181 120
TÖRÖK JÁNOS 8484 VID UTTÖRÖ U. 018. 109 200
TÖRÖK ZSOLT DR 3525 MISKOLC KAZINCZY U.2. 118 675
TRAVILL-LOG KFT 6200 KISKÖRÖS KACSOH P. U. 11. 1 289 673
TREND TV MÉDIA SZOLG.NONPR.KFT 3530 MISKOLC MINDSZENT TÉR 1. 439 550
TREND-GAME KFT 1201 BUDAPEST BAROSS U. 54/B. 136 000
TRIFA-KER KFT 3530 MISKOLC ARANY J.U. 006. 3/9. 254 960
TRIPOL VAGYONVÉDELMI KFT. 3509 MISKOLC PF.:749 11 631 765
TRITICUS HUNGARY KFT 3535 MISKOLC VASVERÖ U. 075. 232 357
TUROCZY CSABA ERNÖ 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U.14.FSZT/3. 160 060
TÜRK NORBERT 3527 MISKOLC SELYEMRÉT U. 30. 3/3. 123 600
TWEEN TURBO KFT 3508 MISKOLC SZERETET U. 10. 189 826
UJ-KELET 97 BT. 3104 SALGOTARJÁN FRIGYES KRT.074. 404 700
URBANOVICS JOZSEF 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 001. 9/3. 140 710
V.I.P. WORK BT 3519 MISKOLC IGLOI U. 14 242 246
VADNAY TIBORNÉ 3531 MISKOLC VÁSZONFEHÉRíTô U.1.10/3. 220 580
VA-MA BAU KFT. 3530 MISKOLC SOLTÉSZ N. K. U. 013. FSZ/4. 143 400
VANDRONET KFT 3516 MISKOLC BÁDOGOS U. 005 139 620
VANYONÉ FRONA JUDIT 3519 MISKOLC FAGYÖNGY U. 003.2/3 122 130
VÁRADI GYULA 3533 MISKOLC NYOLCADIK UTCA 24 135 000
VÁRADI ISTVÁNNÉ 3528 MISKOLC ZSEDÉNYI U. 035. 195 200
VÁRADI IVÁN ZSOLT 3531 MISKOLC SZÖVÖ U. 040. 110 777
Név
Helyiadó és/vagy
gépjárműadó hátralék
Székhely/cím
VÁR-BAU-KER KFT. 3530 MISKOLC SERHÁZ U. 6. 1/8. 237 184
VARGA ANDRÁS 3524 MISKOLC HAJOS A.U.30.1/3. 167 284
VARGA ÉVA ANDREA 3530 MISKOLC MEGGYESALJA U.47. 167 020
VARGA ZSOLT 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 026. 8/3 492 806
VASAS-PESTI KFT. 3532 MISKOLC ANDRÁSSY U. 36. 130 850
VENATIC KFT. 3530 MISKOLC MÉLYVÖLGY U. 15. 178 000
