PÁRTLISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZET TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
FIDESZ-KDNP 597 000 000
MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP 597 000 000
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 597 000 000
LEHET MÁS A POLITIKA 597 000 000
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG 447 750 000
SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA 447 750 000
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT  298 500 000
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT 298 500 000
ÖSSZEFOGÁS PÁRT  298 500 000
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI  298 500 000
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  298 500 000
MAGYAR MUNKÁSPÁRT  149 250 000
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 149 250 000
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT  149 250 000
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT  149 250 000
ZÖLDEK PÁRTJA  149 250 000
EGYÜTT 2014 PÁRT  149 250 000
FÜGGETLEN KISGAZDA- FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT 149 250 000
ÖSSZESEN 5 820 750 000