K AND K FOOD

KFT. 1152 BUDAPEST ILLYÉS GYULA U.2-4. 855 800
K-WALL-ÉP. KFT. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U.019.2/9. 3 757 886
K.B.L.2003 BT 3529 MISKOLC PATTANTYUS Á.G.U.13.4/3. 205 200
KALLA JÓZSEF LÁSZLÓ 3816 GAGYVENDÉGI FÖ UTCA 2. 138 087
KALOCSAI FERENCNÉ 3519 MISKOLC MOHA U. 004. 180 000
KANE LAMINE 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U. 10. 191 800
KASTOR BAU KFT 3532 MISKOLC MÉHÉSZ U. 020. 108 000
KÁLMÁN JÓZSEF 3518 MISKOLC KONCSORGO DÜLÖ 74329/10 116 400
KELETI ORCHIS KFT. 1089 BUDAPEST ORCZY ÚT 43. 2/25. 115 600
KENINGER BEÁTA 3530 MISKOLC SZENT I. U. 49. 1/2. 118 400
KEUMI-INVEST KFT 1068 BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 046-048. 6 644 785
KEZDÖDY LÁSZLÓ ANDRÁSNÉ 3534 MISKOLC SZARKAHEGY U.68. 17 957 000
KÉMÉD KFT 3556 KISGYŐR HÁRSASBÉRC 2. 23 701 309
KÉRDEZZ PROFIN.HU KFT 3534 MISKOLC GITÁR U. 006. 385 200
KING MOBIL KFT. 3530 MISKOLC KAZINCZY ÚT 006. FSZ/1. 351 400
KINGVI KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI I.U.14. 556 550
KIS RÓBERT LÁSZLÓ 3526 MISKOLC BOTOND U. 6. FSZ/1. 113 995
KISGÉPEK.HU KFT. 3526 MISKOLC SZELES UTCA 45. FSZ/1. 587 460
KISS ÁDÁM 3529 MISKOLC SZILVÁS UTCA 11.7/2. 150 080
KLIMA DISZKONT KFT 3527 MISKOLC JÓZSEF A. U. 036. 136 753
KO-NETT FRUIT KFT. 3533 MISKOLC ÓGYÁR TÉR 001. 155 424
KOCSIS KRISZTINA 3534 MISKOLC SZINYEI M.P.U.15.3/1. 229 908
KOLESZÁRNÉ BOKOR GABRIELLA 3527 MISKOLC VÍKEND TELEP 025. 235 746
KOLOS DRINK-CAR KFT. 3531 MISKOLC GYÁR U. 040 116 818
KOLOSTORI GÁBOR 3530 MISKOLC TORONYALJA U. 061. 207 797
KOLOZSVÁRI LÁSZLÓ 3532 MISKOLC GÉPÉSZ U.4.2/9. 260 559
KORR-FÉM KFT 3528 MISKOLC ZSEDÉNYI U.30. 307 100
KOSZT-KVÁRTÉLY KFT. 3508 MISKOLC PRÓBATÉTEL U. 018. 102 418
KOTAI DÁVID 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 4. FSZ/1. 137 240
KOVÁCS BALÁZS ISTVÁNNÉ 3519 MISKOLC BENCÉSEK U. 018. 161 780
KOVÁCS PÉTER 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 11. 7/2. 242 900
KOZMA SÁNDOR 3533 MISKOLC TOPICZER U.14. 539 600
KÓTAI ISTVÁN 3525 MISKOLC BÁBONYIBÉRC SOR 089. 102 783
KÖTELES PÉTERNÉ 3519 MISKOLC TIMÁR U. 023.SZ. 104 100
KÖZÉP-EUROPAI HUM.KÖZP.KFT. 3527 MISKOLC BAROSS G.U.14. 2/6. 477 612
KRAJCZÁR TIBOR 3508 MISKOLC SZIRMAI U. 017. 241 387
KRAJNYÁK-FÖLDES BARBARA ZIA 3526 MISKOLC SZELES UTCA 045 170 000
KRISKO JÓZSEF 3530 MISKOLC CORVIN U. 007. 10/2. 125 000
KRISTÁLYGÖMB VILÁGA KFT. 1054 BUDAPEST HONVÉD UTCA 8. 1/2. 143 800
KRISTON ANDRÁSNÉ 3525 MISKOLC MADARÁSZ V.U. 005.1/3. 131 500
8 2017.02.13
Név Helyiadó és/vagy gépjárműadó hátralék Székhely/cím
KRISTÓF FERENC LÁSZLÓNÉ 3525 MISKOLC NAPFÜRDŐ U. 106. 150 754
KUKÓ DORINA 3534 MISKOLC LÁNYI ERNŐ U. 15. 1/2 230 000
KUPAVINO KFT 3534 MISKOLC BÁNÁT U. 3/C. 159 450
KUPON KLUB KFT. 3533 MISKOLC GORKIJ SOR 071. 108 400
KUREMSZKI CSABA 3535 MISKOLC MÓRA F. U. 029. 131 479
KUREMSZKI LÁSZLÓ 3777 PARASZNYA SZABADSÁG U. 010. 434 400
KUSZKA LÁSZLÓ ZOLTÁN 3519 MISKOLC FENYÖ U. 024. 384 334
KUSZKÁNÉ BERTA ADRIENN 3519 MISKOLC FENYÖ U. 24. 285 011
KÜSZ-SOFT KFT. 3525 MISKOLC ARANY JÁNOS TÉR 001. 3/5. 264 912
L-SAMOTT KFT 3509 MISKOLC PF: 757. 5 194 944
LADÁNYI KATALIN 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS HUNOR U. 005/B. 305 625
LAKATOS GYULA 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U.60.FSZT/1. 376 260
LAKATOS NIKOLETTA 3528 MISKOLC TEMES U.24 176 099
LAKATOS ZSOLTNÉ 3525 MISKOLC PACSIRTA U.102. 167 382
LAS ELEKTRO VILLAMOSIPARI KFT. 3531 MISKOLC NYIRFA U. 004. 2/1. 110 400
LATOR ÉS FIA KFT. 3533 MISKOLC KERPELY ANTAL UTCA 35. 185 400
LAVATIO KFT. 1184 BUDAPEST ARANYESÖ U. 008. 831 200
LEKTOR-STUDIO KFT. 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 61. B. épület 103 250
LENGYEL ACÉL ÍV 2014 BT. 3532 MISKOLC LYUKÓVÖLGY UTCA 071906 568 950
LESZ LAKÁSOD KFT. 3530 MISKOLC ARANY J. U. 11-13. 1/40. 124 200
LÉLEKVIRÁG BT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 070. 105 200
LÉPORT MÁTÉ 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 009. 9/3. 139 800
LIANG YONG SEN 3530 MISKOLC MALOMSZÖG U.7.FSZT/2. 263 650
LICHI FRUIT KFT. 3534 MISKOLC KANDÓ KÁLMÁN TÉR 13-15.10 AJTÓ 226 000
LILI-CAR KFT. 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 62. 6. EM. 2. 163 000
LIMONETT PLUSZ KFT. 3533 MISKOLC ÓGYÁR TÉR 1. 216 035
LINTNER ÉVA 3531 MISKOLC BERCSÉNYI U.14. 579 400
LIPI-SERVICE KFT 3528 MISKOLC SZROG S.U.47/A. 158 400
LIPTEK-BAU KFT. 2170 ASZÓD RÁKOCZI U.3/A. 278 250
LLIGJA SZOLG KFT. 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 069. 204 694
LÖRINCZ RÓBERT 3534 MISKOLC SZINYEI M.P.U.001.1/4.SZ. 212 700
LUCIFER COMPANY BT 3521 MISKOLC NAGY LÁSZLÓ U. 1. 111 400
LUCKY S.K.B. KFT. 1143 BUDAPEST GIZELLA UTCA 038. 2/3. 178 650
LUTERÁN GROUP KFT 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U.16.2/8. 139 950
LÜ QIUHUI 3526 MISKOLC SZELES UTCA 42 771 510
M&M BT. 3524 MISKOLC KLAPKA GY. U. 021.fsz/1