SVÁB ANDREA
3533 MISKOLC LÁDI TELEP U.10. FSZ/3 112 700
SZABÓ ANTAL 3922 TAKTAHARKÁNY TEMETŐ UTCA 1. 1 998 970
SZABÓ GYÖRGY 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U. 77/C. 145 813
SZABÓ IMRE 3517 MISKOLC VADAS J.U.2. 2.lph tt/3 161 810
SZABÓ PÁL 3528 MISKOLC DRÁVA U. 019. 103 893
SZABÓ RÓBERT 3525 MISKOLC ÁROK UTCA 013. 123 058
SZABÓ SÁNDOR IFJ. 3527 MISKOLC SOLTÉSZ N.K.U.36.FSZT/1. 113 850
SZABÓ TIBOR 3532 MISKOLC TÁTRA U. 034. 268 545
SZALAY TAMÁSNÉ 3525 MISKOLC BOROSTYÁN U. 009. 116 350
SZÁSZ LÁSZLÓ 3530 MISKOLC KIRÁLY U.028. 4/6. 106 300
SZEGED-ENERGO KFT 1011 BUDAPEST SZILÁGYI D.TÉR 001. 1/1. 773 450
SZENTENCIA KKT. 3526 MISKOLC BOTOND U. 011. 105 100
SZENTESI SZILÁRD 3535 MISKOLC HAVAS U.004. 150 150
SZENTPÁLI-HÁZ KFT 1108 BUDAPEST UJHEGYI U. 014. 1 366 504
SZÉP SZAFFI KFT 1134 BUDAPEST CSÁNGÓ UTCA 7. FSZ./6. 245 500
SZINVA-TERASZ KFT 3530 MISKOLC SZEMERE U. 002. 315 450
SZO-LA 2010 KFT „TAS” 3529 MISKOLC DERKOVITS GY. U. 54. I/2. 110 556
SZOBOSZLAI JÁNOS 3715 GESZTELY ARADI U.15. 132 990
SZPÁSZKY ERZSÉBET 3916 BODROGKERESZTÚR FELSŐ U. 41/F 175 677
SZTAHÓ ISTVÁN 3530 MISKOLC MEGGYESALJA U.060. 195 758
SZÜCS ZSOLT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 41. 1/2. 376 370
SZÜVI-KER KFT 3525 MISKOLC VOLOGDA U. 004. 1/101. 136 850
T.DOMI KFT 3508 MISKOLC CSABAVEZÉR U.137. 378 934
TAJO13 START KFT 3527 MISKOLC BOLDVA U.1. 272 000
TAKÁCS ESZTER ÜGYVÉDI IRODA 3526 MISKOLC SZÉCHENYI I.U.6/B.1/6. 132 200
TAKTA-TÓ KFT. 1141 BUDAPEST SZUGLÓ U. 82. 126 900
TANODA KFT 3530 MISKOLC MEGGYESALJA U. 103. 132 937
TANYIK KRISZTIÁN 3519 MISKOLC ÁSITÓ DÜLÖ 70167/2 HRSZ 438 734
TARDI TAMÁSNÉ 3712 SAJÓSENYE IFJUSÁG U. 001 259 550
TATÁR ZSUZSANNA 3535 MISKOLC KURUC U. 003. 2/3. 177 600
TEMPO PROJEKT MÉDIA KFT 3792 SAJÓBÁBONY SZÉCHENYI U. 10. 1/5. 352 618
TIBUSMIX KFT. 3524 MISKOLC KÖLCSEY F.U.007.FSZ/1. 525 791
TÓTH BÉLA 3534 MISKOLC BÁNÁT U.3. 2 276 616
TÓTH ENDRE 1016 BUDAPEST SZÁMADO U. 3. 1/8 237 600
TÓTH FERENC IFJ. 3533 MISKOLC HETEDIK U. 017/1. 192 180
13 2017.08.22 13:29
Név Székhely/cím Helyiadó és/vagy gépjárműadó hátralék
TÓTH GÁBOR 3532 MISKOLC LYUKOVÖLGY 12. 112 748
TÓTH LÁSZLÓNÉ 3851 INÁNCS KOSSUTH U.24. 189 400
TÖRÖK BÉLA 3534 MISKOLC KISS TÁBORNOK U.048.2/4. 118 000
TRIPURA KFT 2191 BAG ÁLLOMÁS U. 28. 292 100
TRUBUL KFT 3816 GAGYVENDÉGI FŐ U. 2. 346 774
TURÓCZI JUDIT 3533 MISKOLC LÓRÁNTFFY U. 32.B ÉP.1LPH.3/13 139 800
UCD TEAM KFT. 1157 BUDAPEST NYIRPALOTA U. 009. 4.em.13. 103 960
URBANCSIK PÉTER 3526 MISKOLC KATOWICE U. 039. 2/1. 164 274
VALUTAX KFT. 3525 MISKOLC NAGY I. U.11. FSZ/3. 147 500
VANYÓNÉ FRÓNA JUDIT 3519 MISKOLC FAGYÖNGY U. 003. 2/3. 303 930
VASS GÁBOR FERENC 3524 MISKOLC HAJÓS A. U. 58. 8/1. 144 600
VÁRADI ATTILA ZSOLT 3533 MISKOLC ÖTÖDIK U. 8. FSZ/1. 128 404
VÁRADI ATTILA ZSOLTNÉ 3533 MISKOLC ÖTÖDIK U. 8/1. 147 161
VÁRADI ISTVÁNNÉ 3528 MISKOLC ZSEDÉNYI U. 035. 415 552
VÁRADI IVÁN ZSOLT 3531 MISKOLC SZÖVÖ U. 040. 181 595
VÁRADI SÁNDOR 3530 MISKOLC GIZELLA U. 010. F/2. 140 788
VDF KFT 3521 MISKOLC ÁRVÁCSKA U.31. 119 100
VENTICELLO KFT. 1094 BUDAPEST MÁRTON U. 12. IRODA 1. 1 102 238
VERES ZSOLTNÉ 9400 SOPRON ADY ENDRE ÚT 112. 116 577
VERÉB JÁNOSNÉ 3525 MISKOLC FORRÁSVÖLGY U.4. 268 800
VESZ-LAK 2005 KFT 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 069. 307 755
VEZZA-FAMILY KFT. 3700 KAZINCBARCIKA TERVTÁRO U. 8. 209 650
VÉDETT OTTHON KFT. 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U. 16. 2/8. 249 000
VÉGVÁR INVEST KFT 3348 SZILVÁSVÁRAD EGRI ÚT 70. 10 491 586
VIALON ÉPÍTŐ KFT. 3526 MISKOLC ARANY J.TÉR 1.C. II/8 667 293
VIGAFEL KFT 3535 MISKOLC SZÉPVÖLGY U. 4. 139 250
VINCZE ZSOLT 3529 MISKOLC PERCZEL M.U.004. 1/1 108 661
VISUAL LINE KFT 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 8. 932 800
VITAHILL INTERNATIONAL KFT. 3526 MISKOLC TASS U. 21/A 162 384
VIZI AND CO KFT 3526 MISKOLC MECHATRONIKAI PARK 016. 3 246 449
VIZSGABÁZIS KFT. 3529 MISKOLC BUDAI J. U. 8. 117 800
VOREL UNIVERSAL KFT. 1141 BUDAPEST SZUGLÓ UTCA 82. 655 200
WALDHAUSER DEZSÖ 3525 MISKOLC FAZEKAS U. 011.1/2. 311 500
WBT-TRANS-HUNGARY KFT. 6760 KISTELEK ÁRPÁD UTCA 2-8. 910 747
WWW. SHP.HU.KKT. 3508 MISKOLC ALMÁSKERT UTCA 25. 118 900
14 2017.08.22 13:29
Név Székhely/cím Helyiadó és/vagy gépjárműadó hátralék
XURI DONGSHENG HUN 2011 KFT. 1084 BUDAPEST VÁSÁR U. 004. 1/10. 150 250
ZBISKÓ ATTILA 6000 KECSKEMÉT FELSŐSZÉKTÓ TANYA 114. 146 946
ZELENNÉ DUDÁS LILLA 3528 MISKOLC SIK U. 088. 106 396
ZENITA-AUSBAU KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR VÁGÚJHELYI U. 51. 4 709 935
ZHI YONG ZHENG KFT. 1144 BUDAPEST CSERTŐ UTCA 12-14. 2/69. 643 950
ZOLTÁN GYÖNGYE KFT. 4031 DEBRECEN KISHEGYESI ÚT 126. B ÉP. 106 330
ZOMBOR GARÁZS KFT. 3531 MISKOLC KALLO U. 25. 139 150
ZPHO INVEST KFT. 3525 MISKOLC DÓZSA GYÖRGY UTCA 16. FSZ/2 251 200
ZSÍROS MIKLÓS IFJ. 3573 SAJÓPETRI DÓZSA GY. UTCA 67. 124 860
ZSOKA JÁNOS IFJ. 3535 MISKOLC FÉNYESVÖLGYI UTCA 16. 1/3. 537 300
ZVOLENSZKI ÜGYVÉDI IRODA 3534 MISKOLC KEMÉNY U. 15. 140 300