A koszovói labdarúgó
válogatott Montenegró és Bulgária ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt. A keretbe meghívót kapott a DVTK játékosa, Florent Hasani is. Amennyiben pályára lép, ő lesz a DVTK 22. felnőtt válogatott labdarúgója.
Florent Hasani 10 alkalommal lépett pályára az U21-es válogatottban, legutóbb pedig az A-csapat keretébe is meghívót kapott, de a debütálás még várat magára.
A jó bal lábbal megáldott játékos csak a Montenegró és Bulgária elleni mérkőzés után kezdi meg a nyári pihenőjét, ezért Fernando Fernández vezetőedző engedélyével később csatlakozik a közös felkészülést június 20-án kezdő DVTK keretéhez.
2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtező, A csoport
A koszovói labdarúgó-válogatott Eb-selejtező programja
2019. március 25., hétfő
20:45 Koszovó – Bulgária 1-1 (Florent Hasani keretben volt, de nem játszott)
2019. június 7., péntek
20:45 Montenegró – Koszovó
2019. június 10., hétfő
20:45 Bulgária – Koszovó
2019. szeptember 7., szombat
15:00 Koszovó – Csehország
2019. szeptember 10., kedd
20:45 Anglia – Koszovó
2019. október 14., hétfő
20:45 Koszovó – Montenegró
2019. november 14., csütörtök
20:45 Csehország – Koszovó
2019. november 17., vasárnap
18:00 Koszovó – Anglia
A csoport állása
- Anglia 2 2 0 0 10-1 9 6
- Bulgária 2 0 2 0 2-2 0 2
- Koszovó 1 0 1 0 1-1 0 1
- Montenegró 2 0 1 1-2 6 -4 1
- Csehország 1 0 0 1 0-5 -5 0
A DVTK válogatott keretbe meghívott játékosai (2018/2019)
A-válogatott
Florent Hasani (Koszovó)
U21-es válogatott
Florent Hasani (Koszovó)
Makrai Gábor
Női A-válogatott
Boros Kinga
Vachter Fanni
Bianca Sandu (Románia)
Biljana Bradić (Szerbia)
Női U19
André Antónia
Vachter Fanni
Vig Klaudia
U18
Farkas Marcell
Szűcs Kornél
U17
Orosz Donát
Tóth Borisz
Női U17
Nagy Fanni
U16
Kispál Tamás
Kovács Marcell
Králik Péter
Molnár Roland
U15
Fercsák Róbert
A DVTK felnőtt válogatott labdarúgói
JÁTÉKOS NEVE | VÁLOGATOTT | ELSŐ VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS DIÓSGYŐRBŐL | UTOLSÓ VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS DIÓSGYŐRBŐL |
VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEINEK/ GÓLJAINAK SZÁMA (DIÓSGYŐRBŐL) |
VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEINEK/ GÓLJAINAK SZÁMA (ÖSSZESEN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERECZ ISTVÁN* | HUN | 1941.03.23. | 1941.03.23. | 1/0 | 1/0 |
2. | FÜZÉR JÁNOS* | HUN | 1942.06.14. | 1942.06.14. | 1/0 | 1/0 |
3. | KÁROLYI JÓZSEF* | HUN | 1947.06.29. | 1947.06.29. | 1/0 | 3/0 |
4. | DUDÁS ZOLTÁN* | HUN | 1955.10.02. | 1955.10.02. | 1/0 | 2/0 |
5. | SZIGETI OSZKÁR* | HUN | 1958.04.20. | 1958.04.20. | 1/0 | 1/0 |
6. | SOLYMOSI ERNŐ* | HUN | 1960.11.13. | 1961.06.11. | 8/1 | 38/7 |
7. | TAMÁS GYULA* | HUN | 1967.04.23. | 1969.11.05. | 8/0 | 11/0 |
8. | TATÁR GYÖRGY* | HUN | 1978.09.20. | 1980.11.19. | 11/5 | 11/5 |
9. | KUTASI LÁSZLÓ* | HUN | 1979.03.28. | 1979.10.17. | 6/0 | 6/0 |
10. | SZÁNTÓ GÁBOR* | HUN | 1979.09.12. | 1981.05.13. | 8/0 | 12/0 |
11. | SALAMON JÓZSEF* | HUN | 1979.09.12. | 1979.10.17. | 3/0 | 3/0 |
12. | BOROSTYÁN MIHÁLY* | HUN | 1979.09.12. | 1984.10.06. | 5/0 | 5/0 |
13. | EGRESSY GÁBOR | HUN | 1998.10.14. | 1999.06.09. | 5/0 | 21/1 |
14. | ELEK ÁKOS | HUN | 2012.09.07. | 2016.11.15. | 17/0 | 48/1 |
15. | RUDOLF GERGELY | HUN | 2013.02.06. | 2013.02.06 | 1/0 | 28/10 |
16. | KÁDÁR TAMÁS | HUN | 2013.02.06. | 2014.11.18. | 13/0 | 55/1 |
17. | FUTÁCS MÁRKÓ* | HUN | 2014.03.05. | 2014.06.07. | 3/0 | 3/0 |
18. | MANJREKAR JAMES | CAN | 2016.03.29. | 2016.03.29. | 1/0 | 14/2 |
19. | MURTAZ DAUSVILI | GEO | 2016.09.05. | 2017.06.12. | 6/0 | 34/0 |
20. | VITĀLIJS JAGODINSKIS |
LAT | 2016.11.13. | 2017.06.13. | 5/0 | 17/0 |
21. | UGRAI ROLAND* |
HUN | 2017.10.07. | 2018.03.23. | 5/1 | 5/1 |
* A DVTK labdarúgójaként kapott először meghívót a nemzeti csapatba