Utóbbi két csapat csak jobb gólkülönbségének köszönhetően telelhet a piros-fehérek előtt, így igazán kiélezett csatákra számíthatunk majd tavasszal. A Napos oldal magazin stábja meglátogatta a lányokat az év egyik utolsó edzésén. Nézd meg, ha lemaradtál róla!A Jet-Sol Liga állása 12 forduló után
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC NŐI | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 8 | 40 | 28 |
2. | MTK HUNGÁRIA FC NŐI | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 8 | 30 | 28 |
3. | DVTK NŐI | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 28 |
4. | HALADÁS VIKTÓRIA | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
5. | ASTRA HFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 16 |
6. | ETO FC GYŐR NŐI | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 38 | -26 | 9 |
7. | SZENT MIHÁLY FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 31 | -21 | 6 |
8. | KELEN SC | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 53 | -45 | 5 |
A bajnokság 2020. március 14-én folytatódik majd. A DVTK női labdarúgó csapata az MTK Hungária FC vendége lesz.