Kiemelkedő teljesítményű iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 10. évfolyamos matematika kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,521 |
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | 0,106 |
Gomba Levente Gimnázium | Putnok | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | -0,952 |
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 4 | 0,090 |
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 4 | -0,377 |
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma | Tokaj | 4 évfolyamos gimnázium | 2 | 0,184 |
Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Sátoraljaújhely | szakközépiskola | 2 | -1,364 |
Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma | Ózd | szakgimnázium | 2 | -0,868 |
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Tiszaújváros | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 0,293 |
Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | Sárospatak | szakközépiskola | 1 | -1,133 |
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Ózd | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | -0,290 |
Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma | Kazincbarcika | szakgimnázium | 1 | -0,324 |
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 10. évfolyamos szövegértés kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Encs | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | -0,433 |
Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,521 |
Gomba Levente Gimnázium | Putnok | 4 évfolyamos gimnázium | 3 | -0,952 |
Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | Kazincbarcika | szakgimnázium | 1 | -0,250 |
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 4 | 0,090 |
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 3 | -0,377 |
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium | Miskolc | 4 évfolyamos gimnázium | 2 | 0,284 |
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Ózd | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | -0,290 |
Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma | Ózd | szakgimnázium | 2 | -0,868 |
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,106 |
Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium | Ózd | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 0,071 |
Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium | Ózd | szakgimnázium | 3 | -0,362 |
Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Edelény | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | -0,216 |
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma | Tokaj | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | 0,184 |
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Tiszaújváros | 4 évfolyamos gimnázium | 2 | 0,293 |
Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | Sárospatak | szakközépiskola | 1 | -1,133 |
Az Oktatási Hivatal kiemelte azokat az intézményeket is, melyek jobb eredményeket értek el a legutóbbi kompetenciamérésen, mint az a tanulók korábbi, két évvel az előtti mérési eredményei alapján várható lett volna. Azaz az iskolák összes tanulójának aggregált CSH indexét és az átlag eredményeket vetik össze, hogy az eredményt megkapják. A táblázatban szereplő középiskoláknál a pedagógiai munka fejlesztő hatása tehát az átlagosnál nagyobb. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ezek között van a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium és az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium.
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében matematika fejlesztés tekintetében:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 0,521 |
Gomba Levente Gimnázium | Putnok | 4 évfolyamos gimnázium | 3 | -0,952 |
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | Miskolc | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 0,735 |
Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | Miskolc | 2 | ||
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma | Miskolc | 3 | -0,377 | |
Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma | Ózd | 2 | -0,868 |
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szövegértés fejlesztés tekintetében:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Gomba Levente Gimnázium | Putnok | 4 évfolyamos gimnázium | 3 | -0,952 |
Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 1 | |
Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Miskolc | szakközépiskola | 1 | -0,742 |
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma | Miskolc | szakgimnázium | 2 | -0,377 |
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Ózd | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | -0,290 |
Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma | Ózd | szakgimnázium | 2 | -0,868 |
A SuliLife hétről-hétre bemutatja sorozat formájában egy-egy megye legnagyobb hozzáadott pedagógiai értéket képviselő iskoláit az Oktatási Hivatal középiskolákra vonatkozó adatai alapján. Előző cikkeinkben a Baranya megyei és a Békés megyei kiemelkedő teljesítményű iskolákat mutattuk be.https://sulilife.hu/iskolak/20210423-borsod-abauj-zemplen-kiemelkedo-iskolak.html?utm_source=nso&utm_medium=referral&utm_campaign=ott_a_06