Civilszervezet neve | Felajánlott összeg (Ft) |
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 101 590 974 |
Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA- | 65 101 654 |
Mályi Természetvédelmi Egyesület | 56 591 110 |
Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány | 25 559 125 |
Csalódott Állatok Csodás Otthona Alapítvány | 25 520 938 |
Polgárvilág Alapítvány | 15 810 853 |
Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány | 10 867 648 |
Erzsébet Hospice Alapítvány | 10 297 373 |
Állatvédő Egyesület Kiskapudért és Kóbor kutyák Álmaiért | 10 267 553 |
Zemplén Help Alapítvány | 9 941 504 |
Ezek a borsodi civilszervezetek kapták a legtöbb egy százalékot
Fotó. Figyelem. Archív kép. 10éve készült
Mert a kis kutyik sokkal fontosabbak mint az emberek. Mit nem lehet ezen érteni.